Цены на услуги стоматологии Линия Улыбки

Современная семейная стоматология "Линия Улыбки" работает для вас без перерывов и выходных! Прием заявок на сайте круглосуточно.
Спецпредложения
35 300 ₽
32 400 ₽
Скидка на
циркониевые коронки
До конца акции осталось:
00Дни
:
00Часы
:
00Минуты
:
00Секунды
Удаление зуба
в подарок!
При проведении одномоментной
имплантации с удалением зуба
До конца акции осталось:
00Дни
:
00Часы
:
00Минуты
:
00Секунды
Скидка 10 %
На все ортопедические работы
До конца акции осталось:
00Дни
:
00Часы
:
00Минуты
:
00Секунды
Общие
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Снятие коронки | 1 000 |
| цементировка коронок | 1 900 |
| Подклейка метталического, 1 брекет | 650 |
| Подклейка керамики, 1 брекет | 850 |
1. ОБСЛЕДОВАНИЕ
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| 1.0. Обследование и консультация | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (регистрация в базе данных клиники, первичная консультация, ведение входящей документации) | 300 |
| B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 |
| B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600 |
| B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (специализированная консультация по имплантологии) | 600 |
| B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (специализированная консультация по эндодонтическому лечению) | 600 |
| B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600 |
| B01.063.008 Прием (осмотр, консультация) врача-парадонтолога | 600 |
| B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (прием по острой боли) | 600 |
| B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (плановый профилактический осмотр) | 300 |
| B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (внеплановый профилактический осмотр) | 300 |
| B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (диагностика состояния твердых тканей зубов перед ортодонтическим лечением) | 300 |
| B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (посещение) | 300 |
| B01.065.008 Информация | 300 |
| 1.1. Рентгенологическое обследование | |
| A06.07.012 Радиовизиография (1 снимок) | 550 |
2. ТЕРАПИЯ
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| А16.07.002.002 Предэндодонтическое восстановление Build-Up | 1 900 |
| А16.07.050 Эндоотбеливание (1 зуб.) | 1 600 |
| 2.1. Профессиональная гигиена полости рта и профилактика стоматологических заболеваний | |
| 2225 А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой 1.2.3.5.6 класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3 500 |
| B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога. Составление плана профилактики, подбор индивидуальных средств гигиены. Профессиональное обучение гигиене полости рта) | 300 |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (первичная - удаление налета и зубного камня, реминерализация зубов; шлифовка и полировка всех зубов; профессиональное обучение гигиене полости рта) | 3 100 |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( 1 зуб) | 300 |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (первичная - удаление налета и зубного камня, реминерализация зубов; шлифовка и полировка всех зубов; Air Flow EMS Швейцария; профессиональное обучение гигиене полости рта) | 5 650 |
| А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (1 зуб) | 1 300 |
| A16.07.052 Оптрагейт 1 единица | 600 |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (фторирование 12 зубов) | 1 250 |
| A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком ( до 3-х зубов ) | 2 550 |
| А16.07.056 Раскрытие зуба | 600 |
| A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное) | 2 550 |
| A16.07.053 Реставрация из фотополимерного материала | 5 000 |
| A16.07.060 Художественная реставрация жевательного зуба | 6 200 |
| А16.07.061.1 Художественная реставрация переднего резца функциональная | 10 100 |
| А16.07.060.2 Художественная реставрация жевательного зуба функциональная | 7 150 |
| A16.07.061 Художетвенная реставрация переднего резца | 8 800 |
| A16.07.062 Адгезивный мост | 9 900 |
| 2223 А16.07.019.001 Долговременное шинирование при заболеваниях парадонта с применением адгезивной ленты (6-8 зубов) | 14 200 |
| 2224 А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях парадонта (применение адгезивной ленты) | 1 200 |
| A16.07.063 Анестезия апликационная | 400 |
| A16.07.064 Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 600 |
| А16.07.055.06 Полировка ранее поставленной пломбы | 600 |
| 2.4. Эндодонтия корневых каналов. | |
| A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей (однокорневой зуб) | 1 900 |
| A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ( канал зуба, зуб открыт) | 600 |
| A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение анкерного штифта) | 1 250 |
| A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение литой культевой штифтовой вкладки) | 2 600 |
| 2.5. Пломбирование каналов | |
| A16.07.008 Пульпит 1-е посещение (девит) | 600 |
| A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (1-2 каналов многокорневого зуба, полный цикл пломбирования) | 3 400 |
| A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (3-4 каналов многокорневого зуба, полный цикл пломбирования) | 4 150 |
| A16.07.008 Временная пломба | 300 |
| A16.07.008 Инъекция препарата инфильтрационно | 300 |
| A16.07.008 Установка стекловолоконного штифта | 1 250 |
| A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 350 |
| A16.07.030.004 Лечение корнвых каналов Эндомотором ( постоянна пломбировка 1 канал ) | 2 400 |
| A16.07.030.005 Лечение корнвых каналов Эндомотором ( постоянна пломбировка 2 канала ) | 3 200 |
| A16.07.030.006 Лечение корнвых каналов Эндомотором ( постоянна пломбировка 3 канала ) | 4 150 |
| A16.07.030.006 Лечение корнвых каналов Эндомотором ( постоянна пломбировка 4 канала ) | 5 300 |
3. ОРТОПЕДИЯ
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| 3.1. Штифтовые вкладки/накладки: | |
| А16.07.003.01 Восстановление зуба виниром EMAX, 1 единица, включая моделировку | 39 000 |
| А16.07.003.02 Восстановление зуба виниром EMAX, 1 единца, включая моделировку (Акция) | 32 600 |
| А16.07.003.03 Восстановлние зуба виниром на рефракторе, 1 единца, включая моделировку | 44 100 |
| A16.07.003 Восстановление зуба - литая корневая культевая вкладка (КХС) - неразборная | 6 200 |
| A16.07.003 Восстановление зуба - литая корневая культевая вкладка (КХС) - разборная с одним замком | 8 100 |
| A16.07.003 Восстановление зуба - литая корневая кльтевая вкладка (КХС) - разборная с двумя замками ) | 8 800 |
| 3.2. Функциональное восстановление несъемными ортопедическими конструкциями | |
| 3.2. Функциональное восстановление несъемными ортопедическими конструкциями | 3 800 |
| Несъемные конструкции | 9 800 |
| A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (временная, прямой метод - 1 единица) | 1 900 |
| A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (временная, лабораторный метод - 1 единица) | 3 350 |
| A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой ( временная, лабораторный метод PMMA - 1 единица) | 6 200 |
| A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамическая вкладка/накладка) | 37 350 |
| A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (временный винир, изготовленный прямым методом, 1 единица) | 12 500 |
| А16.07.003.04 Восстановлние зуба виниром на рефракторе, 1 единца, включая моделировку (Акция) | 39 500 |
| A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (временный винир, изготовленный лабораторным методом, 1 единица) | 6 300 |
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (титновая с облицовкой, 1 единица) | 7 350 |
| A16.07.004 Восстановление зуба виниром EMAX, 1 единица. | 38 200 |
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (цельнолитой металлической, кобальто-хромовый сплав, 1 единица) | 8 800 |
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (пластмассовая коронка на штампе, 1 единица) | 7 350 |
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамической, кобальто-хромовый сплав, 1 единица) | 22 800 |
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамической на базе оксида циркония, 1 единица) | 37 100 |
| A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (безметалловой цельнокерамической, EMAX, 1 единица) | 37 100 |
| A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (эксклюзивная лабораторная работа: керамическая десна, "плечевой" (усиленный ) фарфор и др. - 1 реставрация) | 12 200 |
| 3.3. Несъемные ортопедические конструкции на имплантат. Опорные части конструкций | |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная пластмассовая коронка, устанавливаемая на имплант, 1 единица) | 15 300 |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка, устанавливаемая на имплант, кобальто-хромовый сплав, 1 единица) | 37 100 |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая коронка на базе оксида циркония, устанавливаемая на имплант, 1 единица) | 55 600 |
| 3.6. Съемные протезы | |
| A16.07.023 Протезирование зубов полными, частичными съемными пластиночными протезами ( АкриФри, 1 единица) | 49 500 |
| A16.07.023 Протезирование зубов полными, частичными съемными пластиночными протезами (акрил Villacryl, 1 единица) | 30 900 |
| A16.07.023 Протезирование зубов полными, частичными съемными пластиночными протезами (термопласт Deflex, 1 единица) | 46 950 |
| A16.07.023 Протезирование зубов частичными съемными микро протезами (до 3-х единиц) | 14 950 |
| A16.07.023 Протезирование зубов частичными съемными микро протезами (из термопласта, Deflex, до 3-х единиц) | 22 200 |
| A16.07.023 Протезирование зубов частичными съемными бюгельными протезами | 99 000 |
| 3607 А16.07.023 Протезирование зубов частичными съёмными комбинированными бюгельными протезами (базис AcryFree или Deflex) | 71 500 |
| 3.8. Починки протезов (клинические и лабораторные) | |
| A23.07.002.037 Починка перелома базиса, приварка зуба, кламера. | 7 400 |
| A23.07.002.038 Починка перелома базиса протеза самотвердеющей пластмассой | 7 400 |
| A23.07.002.036 Починка прессованного протеза | 8 750 |
| A23.07.002.036 Изготовление ложки индивидуальной ложки | 3 700 |
| A23.30.050.001 Восстановление металлокерамической коронки | 3 700 |
| А16.07.006 Комплексная работа, протезирование зубов с использованием имплантов (фрезерованный титановый каркас с 12-14 единицами кобальт-хром с нанесением металлокерамики и винтовой фиксации на 6-ти имплантах) | 546 650 |
| А16.07.006 Комплексная работа, протезирование зубов с использованием имплантов (фрезерованный титановый каркас с 12-14 циркониевыми фрезерованными зубами и винтовой фиксацией на 6-ти имплантах) | 670 200 |
4. ХИРУРГИЯ
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| 4.1. Амбулаторные хирургические манипуляции | |
| A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 750 |
| A16.07.001 Удаление зуба подвижного зуба с анестезией за 1 ед | 1 900 |
| A16.07.001 Удаление зуба с анестезией за 1 ед | 2 600 |
| A16.07.001 Удаление зуба осложненного с анестезие, 8-й без осложнений за 1 единицу | 3 700 |
| A16.07.001 Извлечение фрагмента зуба, разделение зуба на сегменты | 600 |
| A16.03.089 Дополнительная анастезия | 550 |
| A16.07.058 Препарирование костной ткани (срезание костного козырька) | 600 |
| A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение стороннего альвеолита) | 1 900 |
| A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (перикоронарит) | 1 450 |
| A16.07.007 Резекция верхушки корня с анастезией | 3 700 |
| A16.07.042 Иссечение мягких тканей | 600 |
| A16.01.004 Дренирование | 400 |
| А16.07.001 Коагулирование десны бором | 400 |
| A16.07.027 Иссечение капюшона | 600 |
| A16.07.027 Заполнение лунки антисептическим материалом Альвостаз | 2 450 |
| А16.07.095.002 Установка коллакона,колапола | 5 300 |
| 4.2. Дентальная имплантация | |
| A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка титанового дентального винтового имплантата, 1 единица) | 37 300 |
| A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) | 43 300 |
| A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый) | 105 200 |
| A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (операция направленная тканевая регенерация костной ткани) | 86 700 |
| A16.30.026 Удаление импланта (простое) | 6 200 |
| A16.30.026 Удаление импланта (сложное) | 12 400 |
| A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка ортодонтической пластины/имплантата, 1 единица) | 14 950 |
| А16.07.006.001 Хирургический шаблон на 1 имплант | 2 650 |
| A16.07.027 Остеотомия челюсти (расщепление костного гребня) | 43 300 |
| 4.3. Пародонтология | |
| A16.07.026 Гингивэктомия (удлинение клинической коронки одного зуба, 1 единица) | 6 200 |
| A16.07.026 Гингивэктомия (удлинение клинической коронки одного зуба, 1 квадрант) | 55 650 |
| A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 11 700 |
| A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (1 квадрант) | 15 250 |
| A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 13 400 |
| A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (1 квадрант) | 30 200 |
| A16.30.058 Пластика мягких тканей (свободным десневым аутотрансплантатом) | 14 800 |
| A16.30.058 Пластика мягких тканей (субэпителиальным аутотрансплантатом) | 15 600 |
| A16.30.058 Пластика мягких тканей (субэпителиальным аутотрансплантатом "на ножке") | 16 200 |
| A16.07.045 Вестибулопластика (1 квадрант) | 26 100 |
| A16.07.089 Гингивопластика (устранение рецессии десны, 1 единица) | 26 100 |
| A16.07.089 Гингивопластика (устранение рецессии десны, 1 квадрант) | 11 200 |
| A16.07.089 Гингивопластика (создание зоны прикрепленной кератинизированной десны) | 23 000 |
| A16.30.033 Удаление новообразования мягких тканей (в полости рта) | 69 200 |
| A16.30.058 Пластика мягких тканей (соединительнотканным трансплантатом) | 34 500 |
| A16.30.059 Установка формирователя десны | 3 700 |
| A16.30.060 Установка мульти юнита импланта | 12 400 |
| 4.0. Материалы | |
| A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (использование костно-пластического материала, 0,5 г) | 18 900 |
| A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (использование костно-пластического материала, 1 г) | 29 800 |
| A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением биодеградируемых материалов - малой резорбируемой мембраны) | 49 000 |
| A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением биодеградируемых материалов - большой резорбируемой мембраны) | 9 700 |
| A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением малой нерезорбируемая мембраны) | 50 200 |
| A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением большой нерезорбируемая мембраны) | 92 100 |
| A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением коллагеновой губки) | 15 800 |
| A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (установка крепежного элемента для мембраны, 1 единица) | 52 900 |
| A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (установка крепежного винта для костного блока, 1 единица) | 19 950 |
| A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением малой фибриновой мембраны, полученная методом центрифугирования) | 24 600 |
| A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением большой фибриновой мембраны, полученная методом центрифугирования) | 12 300 |
| A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (формирователь десны) | 34 800 |
| A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением эмалево-матричного протеина "эмдогейн", 0,3 г) | 44 300 |
| А24.01.003 Диагностика и лечение, основанные на тепловых эффектах (применение компрессионной охлаждающей маски при хирургических манипуляциях) | 5 200 |
5. ИМПЛАНТОЛОГИЯ
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| 5.1. Обследование и консультация | |
| B01.067.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (специализированная консультация по имплантологии) | 2 100 |
| B04.065.006.2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (плановый профилактический осмотр) | 1 850 |
| 5.2. Амбулаторные хирургические манипуляции | |
| A16.07.001.2 Удаление зуба с анестезией за 1 ед | 12 600 |
| 5.3. Дентальная имплантация | |
| A16.07.054.2 Внутрикостная дентальная имплантация (установка титанового дентального винтового имплантата, 1 единица) | 68 250 |
| A16.07.055.2 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) | 78 750 |
| A16.07.055.2 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый) | 131 250 |
| 5305 А16.07.054.2 Внутрикостная дентальная имплантация (установка временного абатмента) | 15 750 |
| A16.07.041.2 Костная пластика челюстно-лицевой области (операция направленная тканевая регенерация костной ткани) | 73 500 |
| 5.4. Пародонтология | |
| A16.07.045.2 Вестибулопластика (1 квадрант) | 37 800 |
| A16.30.058.2 Пластика мягких тканей (соединительнотканным трансплантатом) | 47 250 |
| A16.30.059.2 Установка формирователя десны | 22 100 |
| A16.30.060.2 Установка мульти юнита импланта | 31 500 |
| А16.30.059.2 Установка колпачка формирователя десны | 5 250 |
6. ОРТОДОНТИЯ
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| 6.0. Диагностика | |
| A02.07.004 Антропометрические исследования (планирование ортодонтического лечени, расчет параметров под ортодонтическую аппаратуру) | 3 500 |
| B01.063.002 Сканирование 1-й челюсти | 3 000 |
| B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (на этапе ретенции/реабилитации) | 550 |
| A23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (1 шт.) | 2 450 |
| 6.1. Одночелюстные аппараты | |
| A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 12 500 |
| 6.2. Двухчелюстные функциональные аппараты | |
| 6.2. Двухчелюстные функциональные аппараты | 28 400 |
| A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Персина, Френкеля, Твин-Блок) | 15 800 |
| A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат двухчелюстной) | 21 100 |
| A16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Гербста для вестибулярной техники - изготовление, установка, снятие) | 29 100 |
| A16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Twin-Force (1 пара) с установкой) | 38 800 |
| A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (эластопозиционер - синий, зеленый, LM) | 79 500 |
| A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Трейнер ортодонтический, Миобрейс) | 58 800 |
| A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (введение в конструкцию эластопозиционера 1 доп. элемента из проволоки) | 56 350 |
| 6.3. Вестибулярная техника | |
| A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлическая (фиксация 1-й челюсти) | 23 900 |
| A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем керамическая и металлическая (комбинированная фиксация 1-й челюсти) | 28 500 |
| A16.07.049 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем керамическая (фиксация 1-й челюсти) | 34 450 |
| A16.07.050 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем сапфировая и металлическая (комбинированная фиксация 1-й челюсти) | 36 900 |
| A16.07.051 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем сапфировая (фиксация 1-й челюсти) | 41 700 |
| A16.07.052 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем самолигирующаяся (фиксация 1-й челюсти) | 71 400 |
| A16.07.053.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем самолигирующаяся б/с Damon обычная (фиксация 1-й челюсти) | 95 250 |
| A16.07.054.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем самолигирующаяся б/с Damon Clear керамическая (фиксация 1-й челюсти) | 119 000 |
| А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (припасовка ортодонтической дуги любого сечения на 1 челюсть металлической) | 1 850 |
| А16.07.049 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (припасовка ортодонтической дуги любого сечения на 1 челюсть керамической/сапфировой) | 2 250 |
| A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (несъемный ретейнер: 4-6 зубов на 1 чел.) | 2 250 |
| A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (повторная или частичная фиксация ретейнера) | 3 700 |
| A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (снятие аппаратуры с одного зубного ряда, без ретейнера и чистки) | 4 750 |
| A16.07.028 Ортодонтическая коррекция изготовление капы | 4 750 |
| A16.07.029 Шинирование, ретейнер на 1 зуб | 800 |